证券时报•数据宝统计,截至3月15日收盘,全市场767只ETF基金,合计成交额1070.53亿元,分类型统计,股票型合计成交425.90亿元、货币型合计成交316.99亿元、QDII合计成交174.92亿元、债券型合计成交135.52亿元、商品型合计成交17.21亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有397只,占比53.65%,涨幅超2%的有32只,广发中证基建工程ETF(516970)收盘上涨3.76%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)、香港医药(513700)、基建ETF(516950)等,分别上涨3.53%、3.36%、3.28%。今日下跌的有278只,占比37.57%,跌幅超1%的有33只,跌幅居前的有嘉实中证软件服务ETF(159852)、新华中证云计算50ETF(560660)、大成中证100ETF(159923)等,分别下跌2.21%、2.03%、2.02%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有17只、15只。
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
516970 广发中证基建工程ETF 1.268 3.76
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.938 3.53
513700 香港医药 0.584 3.36
516950 基建ETF 1.133 3.28
159776 港股通医药ETF 1.152 3.23
159619 国泰中证基建ETF 1.025 3.22
159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.962 3.11
159635 华夏中证基建ETF 1.097 3.00
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 0.928 3.00
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.654 2.99
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.969 2.87
159718 平安中证港股医药ETF 0.842 2.81
513080 华安法国CAC40ETF 1.367 2.63
513030 华安德国(DAX)ETF 1.121 2.56
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.565 2.54
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.974 2.53
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.062 2.51
561510 中医药 1.232 2.50
159647 中药ETF 1.167 2.46
159941 广发纳指100ETF 0.646 2.38
513530 港股红利 1.094 2.34
560080 汇添富中证中药ETF 1.275 2.25
513140 港股金融 0.971 2.21
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.069 2.20
562390 中药 1.164 2.19
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.852 2.16
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 0.859 2.14
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.912 2.13
159935 景顺长城中证500ETF 1.915 2.08
516910 富国中证现代物流ETF 1.097 2.05
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.972 -2.21
560660 新华中证云计算50ETF 0.915 -2.03
159923 大成中证100ETF 1.744 -2.02
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.000 -1.96
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.991 -1.88
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.524 -1.87
159890 招商中证云计算ETF 1.021 -1.83
159739 大数据ETF 0.961 -1.64
159899 招商中证全指软件ETF 0.902 -1.64
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.991 -1.59
515230 国泰中证全指软件ETF 0.952 -1.55
517390 云计算AH 0.897 -1.54
159738 沪港深云计算ETF 0.952 -1.45
588310 方正富邦科创创业50ETF 0.685 -1.44
516700 华宝大数据ETF 0.989 -1.40
512710 富国中证军工龙头ETF 0.728 -1.36
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.831 -1.31
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.767 -1.29
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.924 -1.28
515400 富国中证大数据产业ETF 0.933 -1.27
510630 华夏消费ETF 1.187 -1.25
512690 酒ETF 0.885 -1.23
159789 建信中证饮料主题ETF 0.893 -1.22
159862 食品ETF 0.906 -1.20
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.931 -1.17
512670 国防ETF 0.862 -1.15
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.122 -1.15
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.082 -1.10
159736 饮食ETF 0.949 -1.04
515910 质量ETF 0.675 -1.03

