| 项目及标段名称 | 茂兴路(梓州大道-宁安西一路)等3个项目施工/标段 | |||||||
| 项目业主 | 四川天府新区政府投资项目管理中心 | 项目业主联系电话 | / | |||||
| 招标人 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-62037292 | |||||
| 招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86610077-5888 | |||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20230217 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2023年02月22日~2023年02月28日 | 投标最高限价(元) | 55342787.65元 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 51634805.52(元) | 51634805.52(元) | 98.34 | ||||
| 第二名 | 四川先舟建设工程有限公司 | 51049334.66(元) | 51049334.66(元) | 95.14 | ||||
| 第三名 | 中交天津航道局有限公司 | 51667553.74(元) | 51667553.74(元) | 93.46 | ||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 先德琼 | 一建造师注册证书 | 川 1512015201623418 | 市政工程 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 吕阳清 | 职称证 | 00143724 | 市政工程 | 中级 | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 黎建平 | 一级建造师注册证书 | 川 1512019202005385 | 市政园林绿化 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 孙斛容 | 职称证 | 20190197033 | 市政工程 | 中级 | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 李根 | 一级建造师注册证书 | 津1122020202102556 | 市政工程 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 杜殿明 | 职称证 | THJ0102421 | 市政工程 | 中级 | |||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都市新都区兴水投资有限责任公司 | 2020 年新都区生活污水处理设施建设项目管网及配套工程施工 | 20210312 | 20220928 | 本工程涉及黄龙村、青桥村、杏桂村、清白街村、梁家村、长龙社区、王桥村、督桥河村、江西社区、杨河社区、土城村、山王村的生活污水收集与处理。收集处理总污水量为2204.60m3/d,其中 716.22m3/d 生活污水接入市政管网。新建 DN300 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管共计 183.266km,DN500 克拉管 1.583km;其余为新建污水处理站 21 座;新建一体化污水提升泵站 24 座。 | 234011900.23 | 高剑 | ||
| 泸州两江新城建设投资有限公司 | 泸州长江生态湿地新城北部核心区整体城镇化建设项目--北部核心区 2 号路、3 号路工程一标段施工 | 20170830 | 20200320 | 北部核心区 2 号路 1 段,宽 32 米,长 1760 米;2 号路 2 段,宽 32 米,长 2200 米;2号路 3 段,宽 32 米,长 682 米。 | 137207260 | 高剑 | ||
| 成都鑫华农业有限公司 | 同乐主排排洪河、马鞍山排洪河和双龙路绿化景观及配套设施建设工程项目勘察-设计-施工总承包 | 20190511 | 20200708 | 占地约 17 万平方米 | 89563958.88 | 先德琼 | ||
| 南充市顺庆区城乡建设局 | 南充市北湖公园综合提升改造建设项目勘察设计施工总承包(EPC)第一次 | 20190326 | 20201221 | 南充市北湖公园规划用地总面积 157368 平方米(约 270 亩) | 610000000 | 马元阳 | ||
| 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司 | 主城区道路整治提升工程第二批次项目一长柏路改造工程 | 20180522 | 20200521 | 位于龙泉驿区主城区,道路起于鸥鹏大道,止于龙工南路,道路全长 2142.397m。 | 110099050 | 张孝富 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
|   | ||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|   | ||||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都天投实业有限公司 | 籍田污水处理厂提标改造项目施工 | 20200325 | 20201230 | 工程总投资约6090万元对籍田污水处理厂进行提标改造,提标规模为日处理量2500吨,建筑面积约11500平方米,占地约10.6亩。 | 36096049.27 | 陈严梅 | ||
| 成都高投建设开发有限公司 | 朗基御今缘周边配套道路 | 20190918 | 20210601 | 所承担合同的主要内容:朗基御今缘周边配套道路施工(招标人指定的施工范围内的工程的施工,详见招标工程量清单) | 30476895.49 | 叶丽 | ||
| 成都高投建设开发有限公司 | 高新区宜居水岸景观提升工程施工 | 20210106 | 20220208 | 工程范围包括聚宝沱(中胜路-康和路)、洗瓦堰(成仁快速路-吉龙一街)、白杨沟(中柏大道-安和路)景观提升工程施工,建设内容包括景观土建工程、景观绿化工程、景观电气工程、景观给排水工程以及相关附属配套工程。 | 29428046.86 | 袁爱玲 | ||
| 成都市武侯区住房建设和交通运输局 | 2019年武侯区中小街道黑化改造工程施工1标段 | 20200801 | 20211027 | 包含22条市政道路,道路总长度约6589m,车道总面积约50582㎡。 | 33851421.60 | 何强 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
|   | ||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|   | ||||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 天津市滨海新区杨家泊镇人民政府 | 杨家泊镇 2019 年农村生活污水管网改造工程施工 | 20191112 | 20210128 | 主要建设内容包括敷设排水管线 47.10 千米,安装一体化提升泵设备 27 套,同时实施砌筑检查井、沉泥井、溢流井及破路恢复等。 | 65849356 | 何城 | ||
| 肇庆市端州区高新产业园开发投资有限公司 | 飞龙西路扩建工程施工 | 20191213 | 20220325 | 本项目拟将位于端州区双龙片区主线长度为 1420 米、宽为 40 米,辅道长度为720 米、宽为 30 米的飞龙路西段进行扩建改造,道路等级属于城市主千道。 | 126618830.08 | 梅小峰 | ||
| 云南睿城建设项目管理有限公司 | 官渡区村庄污水处理系统完善工程及支流沟渠末端水质提升工程施工(二次招标) | 20191120 | 20211216 | 本项目主要建设内容为新建污水处理站 7 座,总规模为 1.25 万 m3/d;新建调蓄池 5 座,总规模 2.67 万 m3; | 316005767 | 叶小敏 | ||
| 成都锦江绿道建设投资集团有限公司 | 锦江绿道(一期)中心城区段、高新段、截污干管建设项目及锦江绿道(二期)天府新区段、双流区段建设项目施工九眼桥-二环路府河桥、双流区段标段施工 | 20201226 | 20220530 | (1)双流区段位于成都巿双流区黄龙溪镇。项目绿道总长约为 6350 米。(2)九眼桥-二环路府河桥段位于锦江公园核心区的望江景区,北起一环路(九眼桥〉,南至二环路(府河桥)。河道全长约 3 公里,绿道 7.8 公里。 | 93148499.26 | 韩强 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
|   | ||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|   | ||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
| 天一建设发展有限公司 | 51312796.55// | 51312796.55// | 86.75 | |||||
| 云南正浩建设工程有限公司 | 50878572.33// | 50878572.33// | 86.71 | |||||
| 四川润峰建筑工程有限公司 | 52073908.67// | 52073908.67// | 90.28 | |||||
| 江西赣基集团工程有限公司 | 51049334.66// | 51049334.66// | 87.19 | |||||
| 云南杰联市政工程有限公司 | 53879110.50// | 53879110.50// | 83.83 | |||||
| 四川鼎恒建设工程有限公司 | 51122518.52// | 51122518.52// | 92.80 | |||||
| 四川中港建设工程有限公司 | 51683594.77// | 51683594.77// | 88.10 | |||||
| 福建省南星建设工程有限公司 | /// | 业绩不满足招标文件要求。 | / | |||||
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 50737083.54// | 50737083.54// | 88.44 | |||||
| 长沙金诚建筑有限公司 | 50893208.68// | 50893208.68// | 86.20 | |||||
| 大连市政工程有限公司 | 50707809.99// | 50707809.99// | 86.51 | |||||
| 中舜建设集团有限公司 | 53488796.59// | 53488796.59// | 85.38 | |||||
| 中地寅岗建设集团有限公司 | 53147271.92// | 53147271.92// | 84.78 | |||||
| 四川堡闰建筑工程有限公司 | 52805747.25// | 52805747.25// | 92.05 | |||||
| 浙江沧海建设有限公司 | 52513011.82// | 52513011.82// | 89.41 | |||||
| 中齐建设工程有限公司 | 50815146.32// | 50815146.32// | 88.84 | |||||
| 其它需公示的内容 | / | |||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 四川天府新区发展和经济运行局 | 联系电话 | 028-61889699 | ||||
| 行业主管部门 | 四川天府新区公园城市建设局 | 联系电话 | 028-68773651 | |||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。

