蒙达(1320MW)钢材、有色金属一批
二、报价须知
严格按照规格型号报价并满足交货时间(报价包括卸车及码放,按不含税方式报价)
三、基本信息
采购方案名称 | 蒙达(1320MW)钢材、有色金属一批(一票制)202303 | 采购单位 | 内蒙古蒙达发电公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-03-14 15:30:45 | 报价截止时间 | 2023-03-17 15:30:45 |
答疑/澄清时间 | 2023-03-14 15:16:53 至 2023-03-16 15:16:55 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101401225 | 其他建筑材料\网格板\2045*1050*35 | 010199 | 其他建筑材料 | 网格板2045×1050×35 | 18.000 | PC | 件 | 1040500720/网格板2045×1050×35/个// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
2 | 2 | 100099182 | 黄铜棒\150\H59 | 020201 | 棒材 | 黄铜棒φ150 | 150.210 | KG | 千克 | 1030300038/黄铜棒φ150/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
3 | 3 | 100099182 | 黄铜棒\150\H59 | 020201 | 棒材 | 黄铜棒φ150 | 100.000 | KG | 千克 | 1030300038/黄铜棒φ150/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
4 | 4 | 100394005 | 黄铜棒φ80 | 020201 | 棒材 | 黄铜棒φ80 | 42.730 | KG | 千克 | 1030300012/黄铜棒φ80/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
5 | 5 | 100458806 | 黄铜棒\50\H59\Y | 020201 | 棒材 | 黄铜棒φ50 | 16.690 | KG | 千克 | 1030300009/黄铜棒φ50/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
6 | 6 | 100237528 | 黄铜棒\30\H62\R | 020201 | 棒材 | 黄铜棒φ30 | 6.000 | KG | 千克 | 1030300007/黄铜棒φ30/千克/H62/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
7 | 7 | 100070429 | 黄铜棒\120\H59 | 020201 | 棒材 | 黄铜棒φ120 | 96.130 | KG | 千克 | 1030300004/黄铜棒φ120/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
8 | 8 | 100015515 | 黄铜棒\100\H62 | 020201 | 棒材 | 黄铜棒φ100 | 66.760 | KG | 千克 | 1030300002/黄铜棒φ100/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
9 | 9 | 100602508 | 平焊法兰PN2.5DN80 | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN2.5DN80 | 16.000 | PC | 件 | 1020300036/平焊法兰PN2.5DN80/个/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
10 | 10 | 100811860 | 平法兰\50\316L\2.50MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN2.5DN50 | 16.000 | PC | 件 | 1020300034/平焊法兰PN2.5DN50/个/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
11 | 11 | 100398474 | 平法兰\100\Q235\2.50MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN2.5DN100 | 16.000 | PC | 件 | 1020300022/平焊法兰PN2.5DN100/个// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
12 | 12 | 102317163 | 焊接三通\60\5\30\00Cr19Ni10 | 020904 | 工业管件 | 三通φ60×520G | 12.000 | PC | 件 | 1020200042/三通φ60×520G/个/20G/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
13 | 13 | 102573350 | 焊接异径管\60\32\5\同心\1.6MPa\20G | 020904 | 工业管件 | 大小头φ60×6-φ32×4 | 28.000 | PC | 件 | 1020200015/大小头φ60×6-φ32×4/个// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
14 | 14 | 100363555 | 弯头\90\32\4\碳钢 | 020901 | 水暖五金 | 碳钢弯头φ32×4-90° | 28.000 | PC | 件 | 1020100127/碳钢弯头φ32×4-90°/个/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
15 | 15 | 101124712 | 焊接弯头\60.3\5\12Cr1MoV\90 | 020904 | 工业管件 | 碳钢弯头φ60×5-90°20G | 50.000 | PC | 件 | 1020100060/碳钢弯头φ60×5-90°20G/个/20G/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
16 | 16 | 100160847 | 碳钢弯头φ89×5-90° | 020904 | 工业管件 | 碳钢弯头φ89×5-90° | 20.000 | PC | 件 | 1020100056/碳钢弯头φ89×5-90°/个/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
17 | 17 | 100554674 | 碳钢弯头φ25×2-90° | 020904 | 工业管件 | 碳钢弯头φ25×2-90° | 100.000 | PC | 件 | 1020100026/碳钢弯头φ25×2-90°/个// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
18 | 18 | 100180855 | 碳钢弯头φ108×5-90° | 020904 | 工业管件 | 碳钢弯头φ108×5-90° | 20.000 | PC | 件 | 1020100004/碳钢弯头φ108×5-90°/个// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
19 | 19 | 100010602 | 无缝管\60\5\20 | 020105 | 钢管 | 无缝钢管φ60×5 | 3500.000 | KG | 千克 | 1011600871/无缝钢管φ60×5/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
20 | 20 | 102578102 | 耐腐蚀管件\直管\φ57*4L=1873\碳钢衬胶 | 034203 | 特种管道 | 衬胶钢管φ57×4L=1873 | 67.000 | PC | 件 | 1011600280/衬胶钢管φ57×4L=1873/个// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
21 | 21 | 100778007 | 无缝管\89\5\Q235B | 020105 | 钢管 | 无缝钢管φ89×5 | 1250.000 | KG | 千克 | 1011600110/无缝钢管φ89×5/千克/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
22 | 22 | 100045782 | 无缝管\57\5\20 | 020105 | 钢管 | 无缝钢管φ57×5 | 641.000 | KG | 千克 | 1011600086/无缝钢管φ57×5/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
23 | 23 | 100010587 | 无缝管\32\4\20 | 020105 | 钢管 | 无缝钢管φ32×420G | 890.000 | KG | 千克 | 1011600054/无缝钢管φ32×420G/千克/20G/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
24 | 24 | 100599642 | 无缝管\32\3\Q235B | 020105 | 钢管 | 无缝钢管φ32×3 | 682.000 | KG | 千克 | 1011600051/无缝钢管φ32×3/千克/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
25 | 25 | 100599642 | 无缝管\32\3\Q235B | 020105 | 钢管 | 无缝钢管φ32×3 | 500.000 | KG | 千克 | 1011600051/无缝钢管φ32×3/千克/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
26 | 26 | 100923044 | 无缝管\108\5\Q235A | 020105 | 钢管 | 无缝钢管φ108×5 | 1525.000 | KG | 千克 | 1011600005/无缝钢管φ108×5/千克/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
27 | 27 | 100017612 | 冷轧不锈钢薄板\3\1Cr18Ni9Ti | 020103 | 钢板 | 不锈钢板δ=31Cr18Ni9Ti | 3300.000 | KG | 千克 | 1011300007/不锈钢板δ=31Cr18Ni9Ti/千克/1CR18NI9TI/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
28 | 28 | 100041938 | 普碳钢中厚板\8\Q235B | 020103 | 钢板 | 钢板δ=8 | 240.000 | KG | 千克 | 1011100016/钢板δ=8/千克/Q235/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
29 | 29 | 100037671 | 普碳钢中厚板\5\Q235A | 020103 | 钢板 | 钢板δ=5 | 280.000 | KG | 千克 | 1011100013/钢板δ=5/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
30 | 30 | 100061555 | 普碳钢中厚板\10\Q235A | 020103 | 钢板 | 钢板δ=10 | 3000.000 | KG | 千克 | 1011100001/钢板δ=10/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
31 | 31 | 100163419 | 碳素结构钢圆钢\12\45 | 020102 | 型钢 | 碳圆钢φ12#45 | 27.000 | KG | 千克 | 1010600116/碳圆钢φ12#45/千克/#45/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
32 | 32 | 101516114 | 方钢管\80\3\钢镀锌 | 020105 | 钢管 | 空心方钢(镀锌)80×80×3 | 1380.000 | KG | 千克 | 1010500060/空心方钢(镀锌)80×80×3/千克// | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
33 | 33 | 100043932 | 小型角钢\40\4\Q235A | 020102 | 型钢 | 角钢40×40×4 | 360.000 | KG | 千克 | 1010300005/角钢40×40×4/千克/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
34 | 34 | 100050354 | 中型槽钢\12\Q235A | 020102 | 型钢 | 槽钢#12 | 2900.000 | KG | 千克 | 1010200002/槽钢#12/千克/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
35 | 35 | 100036293 | 中型槽钢\10\Q235A | 020102 | 型钢 | 槽钢#10 | 2700.000 | KG | 千克 | 1010200001/槽钢#10/千克/碳钢/ | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 韩宏伟 | 询价单位 | 内蒙古蒙达发电公司 |
联系电话 | 0477-5182668 | 传真 | |
邮编 | 384660652@qq.com | ||
手机 | 18547288258 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问