关于【031803碳钢材料、管道软连接询价单】的询价公告
1.询价公司: 云南氟磷电子科技有限公司
2.项目名称: 031803碳钢材料、管道软连接询价单
3.询价单据号: RFQ2023031800031
4.发布时间: 2023年3月18日
5.报价截止时间: 2023-03-20 18:01:15
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 13
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 花纹板\δ=4\Q235 | 21800 | 千克 | ||
2 | 管道软连接DN300/HK202203-GJ03-00/耐磨加强帆布 | 2 | 件 | ||
3 | 槽钢\10#\100*48*5.3\Q235 | 920 | 千克 | ||
4 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN250 II系列=6.0/GB/T 12459-2017/20 | 4 | 个 | ||
5 | 多功能通讯器\HT688-HART | 2 | 件 | ||
6 | 管道软连接DN350/HK202203-GJ03-00/耐磨加强帆布 | 2 | 件 | ||
7 | 管道软连接300×300 /HK202203-GJ04-00/耐磨加强帆布 | 2 | 件 | ||
8 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN125 II系列=4.5/GB/T 12459-2017/20 | 7 | 个 | ||
9 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN80 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | 4 | 个 | ||
10 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN150 II系列=4.5/GB/T 12459-2017/20 | 10 | 个 | ||
11 | 同心异径管/RC DN250x125 II系列=6.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | 4 | 个 | ||
12 | 板式平焊法兰/PL125 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | 2 | 个 | ||
13 | 板式平焊法兰/PL80(B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | 4 | 个 |
姓名: 毛自鑫
电话: 18208821547
邮箱: 1754710279@qq.com
云南氟磷电子科技有限公司
2023年3月18日